Inschrijfgeld
In onderstaande tabel vind je een overzicht van de tarieven per afstand en per moment van inschrijven.
In onderstaande tabel vind je een overzicht van de tarieven per afstand en per moment van inschrijven.
| Early bird | Regulier | Daginschrijving | |
| 1 februari t/m 28 februari | 1 maart t/m 11 juni | 12, 13 en 14 juni | |
| 25 km | € 15 | € 20 | € 30 |
| 50 km | € 20 | € 25 | € 35 |
| 80 km | € 25 | € 30 | € 40 |
| 120 km | € 30 | € 35 | € 45 |
Bedrijventeam
Bij een bedrijventeam zijn de kosten per deelnemer € 75,- (excl. BTW). De bedrijventeams ontvangen een factuur en betalen achteraf.

| Early bird | Regulier | Daginschrijving | |
| 1 februari t/m 28 februari | 1 maart t/m 11 juni | 12 juni | |
| 20 km | € 15 | € 20 | € 30 |
| 30 km | € 15 | € 20 | € 30 |
Bedrijventeam
Bij een bedrijventeam zijn de kosten per deelnemer € 75,- (excl. BTW). De bedrijventeams ontvangen een factuur en betalen achteraf.
